當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 噴灑車系列 > 灑水車 >
福田小卡(3方)綠化噴灑車
所屬車型:灑水車
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):186-0722-9944
網(wǎng)址:www.yueyuetea.cn
微信:186-0722-9944要購車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號(hào): | 福田小卡(3方)綠化噴灑車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4294 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2669 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1495 |
| 接近角/離去角 | 18/20 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4995,5245x1980,1750x2300 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 彈簧片數(shù) | 7/5+3 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2600,2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 前輪距 | 1345 | 后輪距 | 1240,1280 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||





車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-0722-9944,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場景實(shí)拍
186-0722-9944
廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
微信二維碼