當前位置:首頁 > 產品中心 > 清洗/洗掃車系列 > 洗掃車 >
東風多利卡洗掃車
所屬車型:洗掃車
聯系人:郭經理
手機:186-0722-9944
網址:www.yueyuetea.cn
微信:186-0722-9944要購車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【整車技術參數】 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7000X2200,2230,2350X2700,2750 | |||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成。選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀樣 式;選裝吸盤中置或吸盤后置;選裝單排或雙排掃刷;選裝后部空濾;選裝后垃圾箱尾門樣式;選裝后部箱 體樣式。整車外形長/軸距對應關系為(mm):6800/3600,7000/3800。僅采用軸距 :3600mm,3800mm。2、側防護由車輛兩側專用裝置代替。后防護采用冷彎型鋼/Q235, 焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高300mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠 ,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東 風隆誠機械有限責任公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 | ||
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:186-0722-9944,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。

場景實拍
186-0722-9944
廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號
微信二維碼