當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 噴灑車系列 > 抑塵車 >
國(guó)五東風(fēng)多利卡綠化噴灑車
所屬車型:抑塵車
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):186-0722-9944
網(wǎng)址:www.yueyuetea.cn
微信:186-0722-9944要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| CLW5110GPS5綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7150×2100×2800(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6255(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2220(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | **高車速: | 103(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 軸荷: | 4580/6870 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 4400×2100×1320;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。3,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
車型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-0722-9944,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-0722-9944
廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
微信二維碼